


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 2025 | Rabu | TM13 - 738 | 6452 |
| 2 | 25 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 737 | 7775 |
| 3 | 24 Nov 2025 | Senin | TM13 - 736 | 4939 |
| 4 | 23 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 735 | 1925 |
| 5 | 22 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 734 | 9656 |
| 6 | 21 Nov 2025 | Jumat | TM13 - 733 | 7422 |
| 7 | 20 Nov 2025 | Kamis | TM13 - 732 | 0129 |
| 8 | 19 Nov 2025 | Rabu | TM13 - 731 | 5419 |
| 9 | 18 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 730 | 3876 |
| 10 | 17 Nov 2025 | Senin | TM13 - 729 | 2158 |
