


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dec 2025 | Rabu | TM13 - 745 | 9258 |
| 2 | 02 Dec 2025 | Selasa | TM13 - 744 | 1622 |
| 3 | 01 Dec 2025 | Senin | TM13 - 743 | 2287 |
| 4 | 30 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 742 | 9448 |
| 5 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 741 | 8560 |
| 6 | 28 Nov 2025 | Jumat | TM13 - 740 | 3346 |
| 7 | 27 Nov 2025 | Kamis | TM13 - 739 | 2296 |
| 8 | 26 Nov 2025 | Rabu | TM13 - 738 | 6452 |
| 9 | 25 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 737 | 7775 |
| 10 | 24 Nov 2025 | Senin | TM13 - 736 | 4939 |
